Общие сведения об организации
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-Ремстройсервис" |
Краткое наименование | ООО "ЖЭУ-Ремстройсервис" |
Организационная форма | Общество с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Руководитель | Генеральный директор Сагинбаев Асхат Муханбетович |
ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru) | 5612041404 |
ОГРН или ОГРНИП | 1045608414466 |
Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 28.12.2004 |
Наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИМНС России по Промышленному району города Оренбурга |
Юридический адрес | 460036 г. Оренбург, ул.Карагандинская, д. 94/1 |
Фактический адрес | 460036 г. Оренбург, ул.Карагандинская, д. 94,/1 |
Почтовый адрес | 460036 г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94/1 |
Режим работы | c 08:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), пятница с 08.00 до 16.00 часов |
Телефон | 8 (3532) 450160 |
Электронный адрес | jeurss56@mail.ru |
Интернет сайт | https://жэу-ремстройсервис.рф; |
Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0.00 |
Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | 0.00 |
Дополнительная информация: | Лицензия № 00079 от 28.04.2015 г. |
Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
Количество офисов обслуживания граждан | 1 |
Штатная численность на 10.03.2025, чел. | 23 |
|
19 |
|
4 |
|
7 |
Уволено за отчетный период, чел. | 3 |
|
0 |
|
0 |
|
4 |
Число несчастных случаев за отчетный период | 0 |
Число случаев привлечения организации к административной ответственности |
не привлекалось |
Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций | Нет адмистративных санкций |
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | |
Члены правления ТСЖ или ЖСК | Нет данных |
Члены ревизионной комиссии | Нет данных |
Дополнительные сведения в произвольной форме | Нет данных |