Приемная  8 (3532) 450160

Бухгалтерия  8 (3532) 450670

г. Оренбург

ул. Карагандинская, 94/1

Режим работы 

  • Понедельник  С 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов
  • Вторник          С 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
  • Среда             С 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
  • Четверг           С 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
  • Пятница          С 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
  • Суббота          Выходной (дежурная группа)
  • Воскресенье   Выходной (дежурная группа)

Дома в управлении

    
     Дома в  управление УК ООО "ЖЭУ-Ремстройсервис" на  01.04.2024 г. 
Город Улица/Переулок № дома Общая площадь, м2 Номер договора управления Дата  управления дома 
Оренбург 13 Линия 2 5 654,40 01/2017 от 01.05.2017 01.05.2017
Оренбург Алтайская 12А 12 805,00 Б/Н от 24.03.2016 01.04.2016
Оренбург Алтайская 12Б 2009,80 №1/2019 от 07.06.2019 01.07.2019
Оренбург Алтайская 14 4 510,20 №1/2022 от 15.08.2022 01.12.2022
Оренбург Восточная 9 1 592,50 №1/2018 от 26.07.2018 01.09.2018
Оренбург Восточная 80 5 739,00 №1/2018 от 05.07.2018 01.08.2018
Оренбург Восточная 82 5 787,30 №1/2018 от 03.07.2018 01.09.2018
Оренбург Восточная 84 3611,10 №1/2018 от 19.07.2018 01.09.2018
Оренбург Восточная 86 4219,30 №1/2018 от 13.07.2018 01.08.2018
Оренбург Карагандинская 46 1 497,90 № 07 – У от 01.09.2016 01.09.2016
Оренбург Карагандинская 47 4 381,90 № 01  от 29.06.2020 01.08.2020
Оренбург Карагандинская 48 820,50 № 05-У от 01.09.2016 01.09.2016
Оренбург Карагандинская 82 5 712,20 №1/2018 от 12.07.2018 01.09.2018
Оренбург Карагандинская 84 4 412,90 №1/2019 от 04.03.2019 01.04.2019
Оренбург Карагандинская 86 4 409,30 №1/2018 от 13.07.2018 01.09.2018
Оренбург Карагандинская 88 5 745,60 №1/2018 от 13.07.2018 01.09.2018
Оренбург Карагандинская 90 5 766,90 №1/2018 от 16.07.2018 01.09.2018
Оренбург Карагандинская 94 5 791,50 №1/2018 от 04.07.2018 01.09.2018
Оренбур Карагандинская 96 2 722,20 №1/2018 от 18.07.2018 01.08.2018
Оренбург Карагандинская 98 4 397,80 №1/2018 от 13.07.2018 01.09.2018
Оренбург Карагандинская 100 4 411,00 №1/2018 от 18.07.2018 01.08.2018
Оренбург Карагандинская 102 4 404,50 №1/2018 от 19.11.2018 01.01.2019
Оренбург Карагандинская 104 11 727,80 №1/2018 от 27.08.2018 01.09.2018
Оренбург Карагандинская 104/1 4 454,50 №1/2018 от 19.07.2018 01.09.2018
Оренбург Карагандинская 104/2 3 256,80 №1/2018 от 13.07.2018 01.09.2018
Оренбург Карагандинская 106 4 153,60 №1/2018 от 30.05.2018 01.07.2018
Оренбург Карагандинская 108 3 519,60 №1/2018 от 25.07.2018 01.09.2018
Оренбург Карагандинская 110 8 579,90 №1/2018 от 28.06.2018 01.08.2018
Оренбург Крымский 60 956,90 № 03 –У от 01.09.2016 01.09.2016
Оренбург Луговая 79 521,10 №1/2018 от 09.08.2018 01.09.2018
Оренбург Луговая 79А 268,60 №1/2018  от 12.07.2018 01.09.2018
Оренбург Луговая 80 2 844,30 №1/2018 от 16.07.2018 01.08.2018
Оренбург Луговая 83 3 225,90 №1/2018 от 19.07.2018 01.09.2018
Оренбург Луговая 84 4 409,60 №1/2018 от 05.07.2018 01.08.2018
Оренбург Луговая 84/1 2 515,36 №1/2018 от 15.12.2011 01.01.2011
Оренбург Луговая 84/2 2 469,60 №1/2018 от 28.06.2018 01.09.2018
Оренбург Луговая 85 3 201,10 №1/2018 от 17.07.2018 01.08.2018
Оренбург Луговая 87 1 926,65 №1/2018 от 16.07.2018 01.09.2018
Оренбург Луговая 87/1 4 349,39 №1/2018 от 14.08.2018 01.09.2018
Оренбург Луговая 91 2 715,80 №1/2019 от 28.10.2019 01.11.2019
Оренбург Луговая 93 2 752,30 №1/2019 от 11.06.2019 01.07.2019
Оренбург Луговая 94 2 950,80 №1/2018 от 03.07.2018 01.09.2018
Оренбург Луговая 95/1 3 746,40 №1/2018 от 23.07.2018 01.09.2018
Оренбург Маврицкого 47 1 253,80 Б\Н от 27.03.2014 27.03.2014
Оренбург Мира 10А 3 480,40 Б/Н от 25.07.2018 01.09.2018
Оренбург Мира 12 3 144,00 №1/2019 от 02.09.2019 02.09.2019
Оренбург Мира 14 4135,70 № 1/2023 от 17.07.2023  01.08.2023
Оренбург Мира 14А 3 286,10 №1/2022 от 23.05.2022 01.07.2022
Оренбург  Одесская  20/1 1 735,60 №1/2018 от 30.01.2019 01.03.2019
Оренбург Одесская 142/1 1 343,70 № 02 – У от 01.09.2016 01.09.2016
Оренбург Шевченко 38 3 398,20 №1/2018 от 09.07.2018 01.09.2018
Оренбург Шевченко 255 3 288,40 №1/2018 от 27.07.2018 01.09.2018
Оренбург Шевченко 257 2981,50 №1/2018 от 13.07.2018 01.09.2018
Оренбург Шевченко 259 4 743,10 №1/2018 от 10.07.2018 01.09.2018
Оренбург Ярославский 5 745,40 №1/2018 от 09.07.2018 01.09.2018
Оренбург Ярославский 4 389,10 №1/2018 от 18.07.2018 01.08.2018
Оренбург Ярославский 4 363,80 №1/2018 от 23.07.2018 01.08.2018
Оренбург Ярославский 4 410,60 №1/2018 от 24.07.2018 01.08.2018
Оренбург Ярославский 4 402,00 №1/2018 от 16.07.2018 01.09.2018
Оренбург Ялтинская 49 1 500,10 № 04 – У от 01.09.2016 01.09.2016
Оренбург Ялтинская 51 814,00 № 06  -У от 01.09.2016 01.09.2016
Оренбург 75 Линия 1 072,90 № 1/2020 от 04.02.2020 01.03.2020
Оренбург 60лет Октября  28Б 3 553,00 № 1/2020 от 30.09.2020 01.03.2021
Оренбург Светлый  5 35 35,10 № 1/2021 от 20.04.2021 01.07.2021
ИТОГО     241525,20